Árak
Árképzési modell
Átlátható: szervezetenkénti alapdíj plusz felhasználóalapú licencek – bővíthető szakértői elemzéssel és workshoppal.
Modulok
Kiberbiztonsági alapellenőrzés
Kiberbiztonsági alapellenőrzés alapcsomag
Intézkedések a kiberbiztonsági alapellenőrzéshez
Intézkedési tábla az alapellenőrzéshez
MI-irányítási ellenőrzés
MI-irányítás az ISO/IEC 42001 és az EU AI Act alapján
Adatvédelmi és megfelelőségi ellenőrzés
GDPR és revFADP kérdésmodul
BKR - Belső kontrollrendszer
BKR – Dinamikus kérdésmodul
IKT-minimumszabvány
IKT-minimumszabvány a NIST 1.4 alapján
ISO/IEC 27001
ISO/IEC 27001:2022 kérdéskatalógus
NIS2 - Hálózati és információbiztonság
NIS2 irányelv (EU 2022/2555) megfelelőségi modul
NIST CSF 2.0
NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0
Kockázati modul
BSI szerinti kockázati katalógus
Közvetlen összehasonlítás
Miben különbözik az SCMC más GRC-eszközöktől?
Svájci adattárolás, a svájci IKT-minimumstandard és a revFADP natív lefedettsége, natív német felület, alacsonyabb belépő ár — a legfontosabb különbségek egy pillantásra.
| Jellemző | SCMC | Vanta | Drata | ISMS-tanácsadás (CH) | Excel-ISMS |
|---|---|---|---|---|---|
| Adattárolás | 🇨🇭 Kizárólag Svájc (AWS Zürich, eu-central-2) | USA (alapértelmezett), EU-Frankfurt opcionális | USA (AWS us-east) | Tanácsadói eszközök (Word/Excel/SharePoint) az ügyfélnél | helyben az ügyfélnél |
| Svájci IKT-minimumstandard | ✅ Natív, NIST-funkciók szerint strukturált | ❌ nem natív (manuális NIST-leképezés) | ❌ nem natív (manuális NIST-leképezés) | ✅ módszertanilag tanácsadón keresztül | manuális |
| revFADP (svájci adatvédelem) | ✅ GDPR-rel kombinálva, 107 kontroll, 3 hatókör-sablon | csak GDPR-modul | csak GDPR-modul | ✅ módszertanilag tanácsadón keresztül | manuális |
| A platform nyelve | Német + angol natívan | csak angol | csak angol | Német + angol | szabadon választható |
| Belépő ár (nyilvános) | 145 CHF/hónap-tól | kb. 10 000 USD/év-től (Core csomag) | kb. 7 500 USD/év-től (Foundation, ≤50 fő) | tipikus 8 000–25 000 CHF/megbízás (napidíj-alapú) | 0 (saját kivitelezés) |
| Ingyenes kipróbálási lehetőség | ✅ Cyber-Security Basis Check (10 terület, 39 kontroll) | ❌ csak ingyenes demo | ❌ csak ingyenes demo | ❌ nincs önkiszolgálás (díjköteles előzetes egyeztetés) | — |
| ISO/IEC 27001:2022 | ✅ mind a 93 A. melléklet kontroll | ✅ | ✅ | ✅ (tanácsadói megbízás) | manuális |
| NIST CSF 2.0 (Govern funkcióval) | ✅ mind a 6 funkció | ✅ (CSF 1.1 + 2.0) | ✅ (CSF 1.1 + 2.0) | ✅ (tanácsadói megbízás) | manuális |
| EU AI Act / ISO 42001 | ✅ 102 kontroll, 10 terület | ✅ (külön modul) | ✅ (külön modul) | tanácsadó szakosodásától függően | ❌ |
| Audit-kész export | ✅ Érettségi szint, hiányelemzés, igazolások | ✅ | ✅ | dokumentum-alapú (Word/PDF/Excel) | manuális |
| Verziókezelt felmérési ciklusok | ✅ Nyomon követhető előzmények | ✅ | ✅ | manuális / megbízástól függően | ❌ |
Állapot: 2026. április. A versenytársakra vonatkozó adatok nyilvánosan elérhető forrásokon alapulnak (gyártói weboldalak, Vendr/G2/Capterra árlistái, súgóközpontok), és változhatnak — különösen az árak nem mindig kerülnek nyilvánosságra. Az aktuális árakat és funkciókat közvetlenül a szolgáltatóknál érdemes ellenőrizni. Az SCMC nem tart igényt teljességre, és nem tesz jogilag kötelező érvényű kijelentéseket a versenytársakról.